Une check-list a pour objectif de vous aider à ne pas oublier les étapes importantes d’une action à effectuer
•
ETUDE DE LA ZONE DE VOL
Lecture carte OACI (repérage si agglo, zones, etc) | ✅ OK |
Lecture carte Géoportail catégorie ouverte | ✅ OK |
Consultation logiciels aide préparations (Clearance, …) | ✅ OK |
Repérage vue satellite (environnement agglomération, relief etc) | ✅ OK |
Choisir catégorie/scénario de vol | ✅ OK |
► REPÉRAGE DES ZONES SPÉCIFIQUES
CTR | ✅ OK ☑︎ |
Zone de restrictions drones (aérodromes,…) | ✅ OK |
P | ✅ OK |
R | ✅ OK |
D | ✅ OK |
ZIT | ✅ OK |
ZRT | ✅ OK |
RTBA | ✅ OK |
SETBA | ✅ OK |
VOLTAC | ✅ OK |
NFZ | ✅ OK |
Lecture des NOTAM et SUP AIP | ✅ OK |
Définir Zone Décollage | ✅ OK |
Définir Zone Atterrissage | ✅ OK |
Définir Zone de vol | ✅ OK |
Définir Zone Exclusion des Tiers | ✅ OK |
Repérage sur place | ✅ SI NÉCESSAIRE |
Confirmation de faisabilité de la mission | ✅ OK |
Réalisation des demandes d’autorisation | ✅ SI NÉCESSAIRE |
Réalisation des déclarations | ✅ SI NÉCESSAIRE |
Prise de prévisions météo | ✅ SI NÉCESSAIRE |
➔ Télécharger la check-list “Étude de la zone de vol”
•
VEILLE DE VOL (J-1)
Mise à jour logiciel drone | ✅ VÉRIFIÉE |
Mise à jour application tablette et smartphone | ✅ VÉRIFIÉE |
Mise à jour logiciel radio | ✅ VÉRIFIÉE |
Dispositif protection des tiers (parachute si le drone equipé) | ✅ CHARGÉES |
Batteries du drone | ✅ CHARGÉES |
Batterie radio | ✅ CHARGÉE |
Batterie tablette | ✅ CHARGÉE |
Batterie téléphone | ✅ CHARGÉE |
Batterie parachute | ✅ SI APPLICABLE |
Cables USB liaison radiocommande/tablette | ✅ VÉRIFIÉS |
Hélices de remplacement (présence, état) | ✅ VÉRIFIÉES |
Prévisions météorologiques | ✅ PRISES ET OK |
Autorisations et déclarations de vol | ✅ CONFIRMÉES |
Autorisations exploitant/télépilote (déclaration drone, réglementation, assurance, etc) |
✅ OK |
Accés informatique aux documents obligatoires | ✅ OK |
Filtres ND | ✅ VÉRIFIÉS |
Pare-soleil radiocommande/tablette | ✅ VÉRIFIÉ |
Carte memoire avec espace libéré | ✅ EN PLACE |
Etat général du drone (hélices, bras, nacelle, optique) | ✅ OK |
Matériel de sécurisation de zones (plots, rubalise, …) | ✅ OK |
Vêtements adaptés aux conditions météo lunettes de soleil,
casquette, bonnet, écharpe, veste, bouteille d’eau |
✅ OK |
➔ Télécharger la check-list “veille de vol”
•
VISITE PRÉVOL
État du drone | ✅ OK |
Charge des batteries (tablette, téléphone, parachute,
radiocommande) |
✅ OK |
Hélices (fixation, pas d’impacts, etc) | ✅ OK |
Batterie du drone (insérée, vérrouillée et chargée) | ✅ OK |
Moteurs (absence de point dur et de jeu) | ✅ OK |
Antennes de la radiocommande parallèles et avec le bon angle | ✅ SI APPLICABLE |
Cache de l’optique retiré | ✅ OK |
Optique du drone propre | ✅ OK |
Filtre sur l’optique si nécessaire | ✅ OK |
Carte mémoire insérée | ✅ OK |
Radiocommande et écran allumés | ✅ OK |
Drone au point de décollage et allumé | ✅ OK |
Parachute connecté et armé | ✅ SI APPLICABLE |
Luminosité écran réglée (tablette) | ✅ OK |
Paramètres de la caméra réglés (photo/vidéo, ISO, ouverture,
vitesse, …) |
✅ OK |
Nombre de satellites GPS captés (min 8) | ✅ OK |
Hauteur du Return To Home (RTH) paramétrée | ✅ OK |
Hauteur maximale de vol paramétrée | ✅ OK |
Distance maximale de vol paramétrée | ✅ OK |
Vérification de la zone de décollage (dégagée, drone à plat,
protection des tiers) |
✅ OK |
Briefing avant vol : menaces identifiées et traitées, but de la mission,
trajectoire d’évolution de l’aéronef |
✅ OK |
➔ Télécharger la check-list “visite prévol”
•
AVANT/APRÉS – DÉCOLLAGE/ATTERRISSAGE
► AVANT DÉCOLLAGE
Messages d’avertissement
(compas, perturbations magnétiques, zones de vol, etc…) |
✅ VÉRIFIÉS ET TRAITÉS |
Nombre de satellites reçus supérieur à 8 | ✅ OK |
Bouton RTH de la radiocommande localisé | ✅ OK |
Mode de vol | ✅ MODE «P» OU «N» |
Météo «enveloppe homologation» drone | ✅ OK |
Appareil dos au télépilote | ✅ OK |
Zone de Décollage dégagée, absence de tiers | ✅ OK |
Démarrage moteurs | ✅ OK |
► APRÈS DÉCOLLAGE
Décollage et vol stationnaire à environ 5m du sol | ✅ OK |
Vérifier le bruit des hélices et des moteurs | ✅ PAS D’ANOMALIES |
Tester et nommer toutes les commandes de vol | ✅ PAS D’ANOMALIES |
Nombre de satellites reçus supérieur à 8 | ✅ OK |
Télémétrie | ✅ ACTIVE ET COHÉRENTE |
► AVANT ATTERRISSAGE
Mode de vol | ✅ MODE «P» OU «N» |
Zone d’atterrissage sécurisée, dégagée, absence de tiers | ✅ OK |
Appareil dos au télépilote | ✅ OK |
Manoeuvre d’urgence testée et conditionnée | ✅ OK |
► APRÈS ATTERRISSAGE
Coupure moteurs | ✅ OK |
Radiocommande et batterie drone | ✅ OFF |
Parachute sécurisé et déconnecté (si applicable) | ✅ OFF |